Με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες η ομάδα της ΣΑ Μουδανιών κατετάγη 8η στον τελικό γύρου του πρωταθλήματος ακαδημιών της Chessnale. Η ΣΑ Μουδανιών απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής με βάση την απόδοση της στα προκριματικά. Η συμμετοχή νέων σκακιστών σε τέτοιες διοργανώσεις είναι σημαντική για την απόκτηση εμπειριών.
Η τελική βαθμολογία του τουρνουά
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| 1 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2 | ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 3 | ΠΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| 4 | ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| 6 | 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 7 | ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 8 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 9 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 10 | 20o ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 11 | 4ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 12 | ΣΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Με την ΣΑ Μουδανιών αγωνίστηκαν οι:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΖΑΧΡΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
