Παρά τις απουσίες κάποιων σκακιστών της, η ΣΑ Μουδανιών "έκανε το καθήκον της" στον 9ο και τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος, νικώντας τον ΣΟ ΣΑΧ.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ, 9ος ΓΥΡΟΣ | ||
ΣΟ ΣΑΧ | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0-1 |
ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0-1 |
COOK MICHAEL-ANTONY | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0,5-0,5 |
ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1-0 |
ΜΠΑΤΣΗ ΛΥΔΑ | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0-1 |
ΙΒΑΝΟΒΙΤΔ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΤΖΑΡΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 0-1 |
ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΖΗΝΑΪΔΑ | ΜΠΑΤΖΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | 0-1 |
ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0-1 |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 |
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΡΒΗΙΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0-1 |
ΣΥΝΟΛΟ: 2,5-7,5 |
||